2024 ICU World Cheerleading Championships Final Medal Count
Disabled Sports
![]() | ![]() | ![]() | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
Youth
![]() | ![]() | ![]() | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
Junior
![]() | ![]() | ![]() | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
Senior
![]() | ![]() | ![]() | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
Championship
![]() | ![]() | ![]() | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 0 | 17 | |
| 4 | 0 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |


